Starmount
®
Limited
Specialists in PC's, components and Consultancy
|
This page is now obsolete. Please visit our
new site for |
![]()

| Capacity | |
| Data storage capacity | 650 Mb |
| Digital audio recording time | 74 minutes |
| Dimensions | |
| Outer diameter | 120 +/- 0.3 mm |
| Center hole diameter | 15 +0.1/-0 mm |
| Thickness | 1.2 +0.01/-0.04 mm |
| Track Width | 1.55 - 1.60 um |
| Technical Details | |
| Optimum recording power | 4-8 mW |
| Reflectivity | >65% |
| ATER | <10% Avg over 10sec |
| Radial contrast | >0.05 |
| Lock Freq (wobble) | 22.05 Khz |
| Substrate | Polycarbonate |
| Writing Layer | Cyanine Dye |
| Reflective Layer | Gold |
| Protective Layer | Acry Laq. |
| Operational Temp. | -5 to 55 oC |
| Operational Humidity | 5-95% |
| Standard | Orange book, Part 2. |
All Prices exclude VAT unless
otherwise stated. Trade price list subject to status. Quantity
discounts apply.
Disclaimer © 1997 - 2005 Starmount Limited